Einlagensicherung Banken
Sie finden nachfolgend eine Übersicht zur Einlagensicherung einiger Banken. In der Übersicht finden Sie Informationen darüber ob die Banken der deutschen Einlagensicherung unterliegen und ob die Banken dazu noch freiwillige Mitglieder in Einlagensicherungsfonds sind.
Bank | Deutsche Gesetzliche Einlagensicherung | weitere Einlagensicherung | sonstiges |
1822direkt | ja | Haftungsverbund der Sparkassen-Finanzgruppe | – |
Bank of Scotland | nein | Einlagensicherungsfond des Bundesverbandes deutscher Banken | Einlagensicherung über britische Einlagensicherung |
Comdirect | ja | Einlagensicherungsfond des Bundesverbandes deutscher Banken | – |
Commerzbank | ja | Einlagensicherungsfond des Bundesverbandes deutscher Banken | |
Credit Europe Bank | nein | – | Einlagensicherung über niederländische Einlagensicherung Einlagensicherung: 100.000 Euro |
Deutsche Kreditbank AG (DKB) | ja | Einlagensicherungsfond des Bundesverbandes der öffentlicher Banken | – |
ING DIBa Bank | ja | Einlagensicherungsfond des Bundesverbandes deutscher Banken | – |
Mercedes-Benz Bank | ja | Einlagensicherungsfond des Bundesverbandes deutscher Banken | – |
Netbank | ja | Einlagensicherungsfond des Bundesverbandes deutscher Banken | – |
Norisbank | ja | Einlagensicherungsfond des Bundesverbandes deutscher Banken | – |
Postbank | ja | Einlagensicherungsfond des Bundesverbandes deutscher Banken | – |
Volkswagen Bank | ja | Einlagensicherungsfond des Bundesverbandes deutscher Banken | – |
Wüstenrot Bank | ja | Einlagensicherungsfond des Bundesverbandes deutscher Banken | – |
Stand: 30.10.2015